Returning Customer

| Executivediamonds.ca | $2,191.3168 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $1,817.15 |
| Diamondswest.com | $1,702.41 |
| Herdreamdiamond.com | $1,678.57 |
| Bluenile.com | $1,337.00 |
| Carats Direct | $1,319.05 |
| Savings Range | $17.95-$872.27 |
| Savings Percent | 1.4% to 40% |
| Executivediamonds.ca | $8265.36 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $7455.97 |
| Diamondswest.com | $7300.80 |
| Herdreamdiamond.com | $6,784.95 |
| Bluenile.ca | $5,757.00 |
| Carats Direct | $5,456.75 |
| Savings Range | $300.25-$2,808.61 |
| Savings Percent | 5.22% to 34% |
| Diamondswest.com | $11,104.75 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $11,103.15 |
| executivediamonds.ca | $11,757.03 |
| Carats Direct | $8,424.00 |
| Savings Range | $2,679.15-$2,680.75 |
| Savings Percent | 24% to 28% |
| Executivediamonds.ca | $4,002.03 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $3,460.93 |
| www.idodiamonds.com | $2,785.90 |
| Bluenile.ca | $3,079.00 |
| Carats Direct | $2,256.85 |
| Savings Range | $822.15-$1,745.18 |
| Savings Percent | 19% to 44% |
| Executivediamonds.ca | $25,225.085 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $27,573.88 |
| Diamondswest.com | $21,580.911 |
| idodiamonds.com | 18,692.10 |
| Bluenile.ca | $19,437.00 |
| Carats Direct | $17,802.00 |
| Savings Range | $1,635.00-$9,771.88 |
| Savings Percent | 4.7% to 35.44% |
| Executivediamonds.ca | $2,191.3168 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $1,817.15 |
| Diamondswest.com | $1,702.41 |
| Herdreamdiamond.com | $1,678.57 |
| Bluenile.com | $1,337.00 |
| Carats Direct | $1,319.05 |
| Savings Range | $17.95-$872.27 |
| Savings Percent | 1.4% to 40% |
| Executivediamonds.ca | $8265.36 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $7455.97 |
| Diamondswest.com | $7300.80 |
| Herdreamdiamond.com | $6,784.95 |
| Bluenile.ca | $5,757.00 |
| Carats Direct | $5,456.75 |
| Savings Range | $300.25-$2,808.61 |
| Savings Percent | 5.22% to 34% |
| Diamondswest.com | $11,104.75 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $11,103.15 |
| executivediamonds.ca | $11,757.03 |
| Carats Direct | $8,424.00 |
| Savings Range | $2,679.15-$2,680.75 |
| Savings Percent | 24% to 28% |
| Executivediamonds.ca | $4,002.03 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $3,460.93 |
| www.idodiamonds.com | $2,785.90 |
| Bluenile.ca | $3,079.00 |
| Carats Direct | $2,256.85 |
| Savings Range | $822.15-$1,745.18 |
| Savings Percent | 19% to 44% |
| Executivediamonds.ca | $25,225.085 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $27,573.88 |
| Diamondswest.com | $21,580.911 |
| idodiamonds.com | 18,692.10 |
| Bluenile.ca | $19,437.00 |
| Carats Direct | $17,802.00 |
| Savings Range | $1,635.00-$9,771.88 |
| Savings Percent | 4.7% to 35.44% |
| Executivediamonds.ca | $2,191.3168 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $1,817.15 |
| Diamondswest.com | $1,702.41 |
| Herdreamdiamond.com | $1,678.57 |
| Bluenile.com | $1,337.00 |
| Carats Direct | $1,319.05 |
| Savings Range | $17.95-$872.27 |
| Savings Percent | 1.4% to 40% |
| Executivediamonds.ca | $8265.36 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $7455.97 |
| Diamondswest.com | $7300.80 |
| Herdreamdiamond.com | $6,784.95 |
| Bluenile.ca | $5,757.00 |
| Carats Direct | $5,456.75 |
| Savings Range | $300.25-$2,808.61 |
| Savings Percent | 5.22% to 34% |
| Diamondswest.com | $11,104.75 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $11,103.15 |
| executivediamonds.ca | $11,757.03 |
| Carats Direct | $8,424.00 |
| Savings Range | $2,679.15-$2,680.75 |
| Savings Percent | 24% to 28% |
| Executivediamonds.ca | $4,002.03 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $3,460.93 |
| www.idodiamonds.com | $2,785.90 |
| Bluenile.ca | $3,079.00 |
| Carats Direct | $2,256.85 |
| Savings Range | $822.15-$1,745.18 |
| Savings Percent | 19% to 44% |
| Executivediamonds.ca | $25,225.085 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $27,573.88 |
| Diamondswest.com | $21,580.911 |
| idodiamonds.com | 18,692.10 |
| Bluenile.ca | $19,437.00 |
| Carats Direct | $17,802.00 |
| Savings Range | $1,635.00-$9,771.88 |
| Savings Percent | 4.7% to 35.44% |
| Executivediamonds.ca | $2,191.3168 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $1,817.15 |
| Diamondswest.com | $1,702.41 |
| Herdreamdiamond.com | $1,678.57 |
| Bluenile.com | $1,337.00 |
| Carats Direct | $1,319.05 |
| Savings Range | $17.95-$872.27 |
| Savings Percent | 1.4% to 40% |
| Executivediamonds.ca | $8265.36 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $7455.97 |
| Diamondswest.com | $7300.80 |
| Herdreamdiamond.com | $6,784.95 |
| Bluenile.ca | $5,757.00 |
| Carats Direct | $5,456.75 |
| Savings Range | $300.25-$2,808.61 |
| Savings Percent | 5.22% to 34% |
| Diamondswest.com | $11,104.75 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $11,103.15 |
| executivediamonds.ca | $11,757.03 |
| Carats Direct | $8,424.00 |
| Savings Range | $2,679.15-$2,680.75 |
| Savings Percent | 24% to 28% |
| Executivediamonds.ca | $4,002.03 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $3,460.93 |
| www.idodiamonds.com | $2,785.90 |
| Bluenile.ca | $3,079.00 |
| Carats Direct | $2,256.85 |
| Savings Range | $822.15-$1,745.18 |
| Savings Percent | 19% to 44% |
| Executivediamonds.ca | $25,225.085 |
|---|---|
| Diamondexchange.ca | $27,573.88 |
| Diamondswest.com | $21,580.911 |
| idodiamonds.com | 18,692.10 |
| Bluenile.ca | $19,437.00 |
| Carats Direct | $17,802.00 |
| Savings Range | $1,635.00-$9,771.88 |
| Savings Percent | 4.7% to 35.44% |
Carats engagement rings continue to
defy comparison.